2020年

2020年04月27日 18:03 研究生招生办 点击:

山东财经大学
2020年硕士研究生入学考试复试最低分
学院 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100) 单科(满分>100)
经济学院 020101 政治经济学 343 48 72
020102 经济思想史 343 48 72
020103 经济史 343 48 72
020104 西方经济学 343 48 72
020106 人口、资源与环境经济学 343 48 72
020201 国民经济学 343 48 72
020202 区域经济学 343 48 72
020205 产业经济学 343 48 72
020207 劳动经济学 343 48 72
财政税务学院 020203 财政学 343 48 72
025300 税务(专业学位) 343 48 72
金融学院 020204 金融学 343 48 72
025100 金融(专业学位) 343 48 72
保险学院 0202Z1 保险学 343 48 72
0202Z2 风险管理与精算 343 48 72
025500 保险(专业学位) 343 48 72
国际经贸学院 020105 世界经济 343 48 72
020206 国际贸易学 343 48 72
025400 国际商务(专业学位) 343 48 72
管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 345 49 74
125601 工程管理(专业学位)(非全日制) 175 44 88
125604 物流工程与管理(专业学位) 175 44 88
工商管理学院 120202 企业管理 345 49 74
120203 旅游管理 345 49 74
120204 技术经济及管理 345 49 74
1202Z3 人力资源管理 345 49 74
会计学院 120201 会计学 345 49 74
1202Z1 财务管理 345 49 74
1202Z2 审计学 345 49 74
125300 会计(专业学位)(全日制) 222 44 88
125300 会计(专业学位)(非全日制) 175 44 88
025700 审计(专业学位) 205 44 88
025600 资产评估(专业学位) 343 48 72
公共管理学院 120401 行政管理 370 49 74
120403 教育经济与管理 345 49 74
120404 社会保障 372 49 74
120405 土地资源管理 345 49 74
1204Z1 公共组织与人力资源管理 345 49 74
法学院 030101 法学理论 325 46 69
030103 宪法学与行政法学 325 46 69
030104 刑法学 325 46 69
030105 民商法学 325 46 69
030106 诉讼法学 325 46 69
030107 经济法学 325 46 69
030109 国际法学 325 46 69
035101 法律(非法学)(专业学位) 325 46 69
035102 法律(法学)(专业学位) 325 46 69
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 325 46 69
030503 马克思主义中国化研究 325 46 69
030505 思想政治教育 325 46 69
030506 中国近现代史基本问题研究 325 46 69
外国语学院 050201 英语语言文学 355 52 78
050205 日语语言文学 355 52 78
050211 外国语言学及应用语言学 355 52 78
055101 英语笔译(专业学位) 355 52 78
055102 英语口译(专业学位) 355 52 78
数学与数量经济学院 020209 数量经济学 343 48 72
统计学院 025200 应用统计(专业学位) 343 48 72
027000 统计学 343 48 72
0714Z2 金融统计学 288 40 60
计算机学院 081202 计算机软件与理论 264 37 56
081203 计算机应用技术 264 37 56
0812J1 金融信息工程 264 37 56
0812Z1 数字媒体技术 264 37 56
MBA学院 125100 MBA(专业学位)(非全日制) 175 44 88
MPA中心 125200 MPA(专业学位)(非全日制) 175 44 88
体育学院 1204Z2 体育产业管理 345 49 74
文学与新闻传播学院 1204J2 文化产业管理 345 49 74
公共外语教学部 0502Z1 外语课程与教学 355 52 78
国际教育学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 331 46 69






注:“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业国家线的70%划线。

 

上一条:2021年 下一条:2019年

关闭