山东财经大学2026年硕士研究生入学考试复试最低分
我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不再单独划定总分和单科的资格线。我校按一定比例进行差额复试,表中总分和单科为一志愿统考考生(不包括退役大学生士兵专项计划考生)的最低成绩。
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 324 | 40 | 60 |
020104 | 西方经济学 | 324 | 40 | 60 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 324 | 40 | 60 |
0201J7 | 乡村振兴学 | 324 | 40 | 60 |
020201 | 国民经济学 | 324 | 40 | 60 |
020202 | 区域经济学 | 324 | 40 | 60 |
020205 | 产业经济学 | 324 | 40 | 60 |
025800 | 数字经济 | 367 | 40 | 60 |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 324 | 40 | 60 |
025300 | 税务硕士(专业学位) | 347 | 40 | 60 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 324 | 40 | 60 |
025100 | 金融硕士(专业学位) | 346 | 40 | 60 |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 324 | 40 | 60 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 324 | 40 | 60 |
025500 | 保险硕士(专业学位) | 324 | 40 | 60 |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 324 | 40 | 60 |
020206 | 国际贸易学 | 324 | 40 | 60 |
025400 | 国际商务硕士(专业学位) | 343 | 40 | 60 |
管理科学与工程学院 | 087100 | 管理科学与工程(授工学学位) | 264 | 35 | 53 |
120100 | 管理科学与工程(授管理学学位) | 332 | 41 | 62 |
0871J6 | 大数据管理与工程 | 264 | 35 | 53 |
125601 | 工程管理硕士(专业学位)(非全日制) | 166 | 39 | 78 |
125604 | 物流工程与管理硕士(专业学位)(全日制) | 204 | 39 | 78 |
工商管理学院(中国国际低碳学院) | 120202 | 企业管理 | 332 | 41 | 62 |
120203 | 旅游管理 | 332 | 41 | 62 |
120204 | 技术经济及管理 | 332 | 41 | 62 |
1202Z3 | 人力资源管理 | 332 | 41 | 62 |
125400 | 旅游管理硕士(专业学位)(全日制) | 166 | 35 | 70 |
1202J5 | 低碳经济与管理 | 332 | 41 | 62 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 332 | 41 | 62 |
1202Z1 | 财务管理 | 332 | 41 | 62 |
1202Z2 | 审计学 | 332 | 41 | 62 |
125300 | 会计硕士(专业学位)(全日制) | 234 | 51 | 102 |
125300 | 会计硕士(专业学位)(非全日制) | 199 | 51 | 102 |
025600 | 资产评估硕士(专业学位) | 324 | 40 | 60 |
125700 | 审计硕士(专业学位) | 224 | 51 | 102 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 378 | 41 | 62 |
120403 | 教育经济与管理 | 350 | 41 | 62 |
120404 | 社会保障 | 388 | 41 | 62 |
120405 | 土地资源管理 | 342 | 41 | 62 |
1204J1 | 公共经济与政策 | 332 | 41 | 62 |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 332 | 41 | 62 |
法学院 | 0201Z1 | 法经济学 | 324 | 40 | 60 |
030101 | 法学理论 | 321 | 40 | 60 |
030104 | 刑法学 | 380 | 40 | 60 |
030105 | 民商法学 | 386 | 40 | 60 |
030106 | 诉讼法学 | 321 | 40 | 60 |
030107 | 经济法学 | 322 | 40 | 60 |
030109 | 国际法学 | 321 | 40 | 60 |
035101 | 法律硕士(非法学)(专业学位) | 321 | 40 | 60 |
035102 | 法律硕士(法学)(专业学位) | 321 | 40 | 60 |
035200 | 社会工作(专业学位) | 327 | 40 | 60 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 40 | 60 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 351 | 40 | 60 |
030505 | 思想政治教育 | 349 | 40 | 60 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 321 | 40 | 60 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 354 | 48 | 72 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 354 | 48 | 72 |
00502Z1 | 外语课程与教学 | 354 | 48 | 72 |
050205 | 日语语言文学 | 354 | 48 | 72 |
055101 | 英语笔译硕士(专业学位) | 357 | 48 | 72 |
055102 | 英语口译硕士(专业学位) | 354 | 48 | 72 |
055105 | 日语笔译硕士(专业学位) | 354 | 48 | 72 |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 324 | 40 | 60 |
071400 | 统计学(授理学学位) | 281 | 35 | 53 |
025200 | 应用统计硕士(专业学位) | 338 | 40 | 60 |
070100 | 数学 | 275 | 35 | 53 |
计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 264 | 35 | 51 |
081203 | 计算机应用技术 | 264 | 35 | 53 |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 264 | 35 | 53 |
0812J1 | 金融信息工程 | 264 | 35 | 53 |
085400 | 电子信息硕士(专业学位) | 264 | 35 | 53 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(专业学位)(非全日制) | 146 | 35 | 70 |
MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位)(非全日制) | 168 | 39 | 78 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 332 | 41 | 62 |
045200 | 体育硕士(专业学位) | 335 | 38 | 114 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 354 | 41 | 62 |
050100 | 中国语言文学 | 354 | 48 | 72 |
055200 | 新闻与传播硕士(专业学位) | 354 | 48 | 72 |
045300 | 国际中文教育硕士(专业学位) | 347 | 48 | 72 |
艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 355 | 38 | 57 |
中国经济研究院 (中国经济发展与安全实验室) | 020200 | 应用经济学 | 324 | 40 | 60 |
025100 | 金融(专业学位) | 324 | 40 | 60 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述分数的80%划线;非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述分数的65%划线。